BS ASSOCIATES
bslawfirm.in
BS Associates is a trusted advisory firm offering corporate, compliance, and business solutions across India. We assist startups, businesses, and professionals with company setup, documentation, and regulatory support through a practical and efficient approach.
CALL / WHATSAPP AT - 9599223416 / 9599474373
COMPANIES FOR SALE
| S.NO. | Company Name and Type | Year of incoporation | ROC | Nature | GST | Price | For Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | XXXXX ASSOCIATION | 2023 ( 3 yrs old) | UP | Nature: Social | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 97 | XXXXX FOUNDATION | 2021 ( 4 yrs old) | Delhi | Nature: Finance / Microfinance | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 96 | XXXXX FOUNDATION | 2016 ( 10 yrs old) | UP | Nature: Finance / Microfinance | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 95 | XXXXX FEDERATION | 2016 ( 10 yrs old) | UP | Nature: Finance / Microfinance | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 94 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2019 ( 6 yrs old) | New Delhi | Nature: Internet Services | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 93 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2021 ( 4 yrs old) | New Delhi | Nature: E-commerce / Trading | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 92 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2025 ( 1 yrs old) | Haryana | Nature: Consultancy / Advisory Services | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 91 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2021 ( 4 yrs old) | Haryana | Nature: E-commerce / Trading | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 90 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2025 ( New) | Delhi | Nature: Transport / Logistics | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 88 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2025 ( New) | Delhi | Nature: Transport / Logistics | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 87 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2021 ( 4+ yrs old) | Haryana | Nature: Food & Beverages | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 86 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2025 ( 1 yrs old) | Delhi | Nature: Beverages / Trading | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 85 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2009 ( 16+ yrs old) | Chhattisgarh | Nature: Agro Products | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 83 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2021 ( 5 yrs old) | Delhi | Nature: Clothing | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 82 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2025 ( 1 yrs old) | Pune maha | Nature: ecommerce | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 81 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2018 ( 8 yrs old) | Delhi | Nature: Healthcare prodcuts | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 80 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2022 ( 4 yrs old) | UP | Nature: IT | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 78 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2024 ( 1 yrs old) | Delhi | Nature: Hospitality / Services | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 77 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2025 ( 1 yrs old) | Delhi | Nature: FMCG / Beverages | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 76 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2025 ( 1 yrs old) | Delhi | Nature: Agro / Trading | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 75 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2006 (18+ yrs old) | Delhi | Nature: Construction / Infra | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 74 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2025 (9 month old) | UP | Nature: IT | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 73 | XXXXX STRUCTUREDLEARNING | 2020 (6 yrs old) | UP | Nature: Social | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 72 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2023 (3 yrs old) | UP | Nature: IT | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 71 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2023 (3 yrs old) | UP | Nature: Trading | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 70 | XXXXX SANSTHAN | 2020 (6 yrs old) | UP | Nature: NGO | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 69 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2025 (9 month old) | Delhi | Nature: Trading ecomm | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 68 | XXXXX RESEARCH FOUNDATION | 2016 (10 yrs old) | Delhi | Nature: NGO/Research | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 67 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2025 (1 yrs old) | UP | Nature: Trading | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 66 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2024 (2 yrs old) | Maharashtra | Nature: Trading | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 65 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2023 (3 yrs old) | Delhi | Nature: IT | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 62 | XXXXX SECTION 8 NGO MICROFINANCE | 2016 (9 yrs old) | UP | Nature: Power | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 60 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2021 (5 yrs old) | UP | Nature: Power | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 58 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2025 (<1 yrs old) | Uttarakhand | Nature: Consulting | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 57 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2025 (<1 yrs old) | Delhi | Nature: Services | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 56 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2025 (1 yrs old) | Delhi | Nature: Services | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 55 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2023 (3 yrs old) | Delhi | Nature: Consulting | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 54 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2020 (6 yrs old) | Haryana | Nature: Trading | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 53 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2018 (8 yrs old) | Gujarat | Nature: Trading | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 52 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2022 (4 yrs old) | Haryana | Nature: Trading | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 51 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2024 (2 yrs old) | Delhi / Consulting / PVT LTD | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details | |
| 49 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2025 (1 yr old) | Delhi (Haryana) | Nature: Health | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 48 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2025 (1 yr old) | UP | Nature: IT | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 47 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2024 (2 yrs old) | UP | Nature: Real Estate | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
| 46 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2019 (8 yrs old) | Delhi | Nature: IT | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 43 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2017 (9 yrs old) | Noida UP | Nature: General trade | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 39 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2022 (4 yrs old) | UP | Nature: Food | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 34 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2024 (2 yrs old) | UP/Fabrics | Nature: Fabrics | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 33 | XXXXX PRIVATE LIMITED (OPC) | 2025 (1 yr old) | Delhi | Nature: Food | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 32 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2025 (1 yr old) | UP | Nature: Interior work | GST: No | Please contact for price | Click for Details |
| 26 | XXXXX PRIVATE LIMITED | 2025 (1 yr old) | UP | Nature: Online games | GST: Yes | Please contact for price | Click for Details |
🔷 NBFC / LISTED / TURNOVER COMPANIES FOR SALE
| S.NO. | TYPE | COMPANY TYPE | LOCATION | KEY METRIC+STATUS | PRICE | For Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LISTED COMPANY | BSE Listed Co. (Trading) | Mumbai | MCap ₹23.6 Cr • Clean Structure • Control ~78% | Please Contact for price | Click for Details |
| 2 | NBFC | RBI Registered NBFC (PVT LTD) - ICC | Delhi | NOF ₹7.05 Cr • Active & Compliant • No NPA | Please Contact for price | Click for Details |
| 3 | TURNOVER COMPANY | Manufacturing Business | Jaipur | Turnover ₹30 Cr • Running Business • Branded | Please Contact for price | Click for Details |
🔷 DISPUTED PROPERTIES FOR SALE
| S.NO. | TYPE | LOCATION | AREA | MARKET VALUE | PRICE | For Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disputed Land | Janakpuri, Delhi | 5,800 Sq Yds | ~₹500 Cr (Clean Title Est.) | ₹180 Cr | Click for Details |
| 2 | Prime Disputed Land | CP, Delhi | 10,500 Sq Yds | ~₹1,600 Cr | ₹300 Cr | Click for Details |
🔷 HOTELS & HOSPITAL FOR SALE
| S.NO. | TYPE | LOCATION | SIZE / ROOMS | STATUS | PRICE | For Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4★ Hotel | Gurgaon | 39 Rooms | Running | ₹80 Cr | Click for Details |
| 2 | 3★ Resort | Ramnagar | 36 Rooms / 22 Bigha | Running | ₹25 Cr | Click for Details |
| 3 | 4★ Hotel | Gurgaon | 42 Rooms | Running | ₹95 Cr | Click for Details |
| 4 | 5★ Hotel | Mohali | Premium Asset | Leased - Running | ₹185 Cr | Click for Details |
| 5 | 4★ Hotel | CP Delhi | 185 Rooms | WHO Lease | ₹550 Cr | Click for Details |
| 6 | 5★ Hotel | Gurgaon | 201 Rooms | Profitable (₹35 Cr PAT) | ₹800 Cr | Click for Details |
🔷 SCHOOLS / UNIVERSITIES / COLLEGES FOR SALE
| S.NO. | TYPE | LOCATION | AREA / STUDENTS | STATUS | PRICE | For Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Private University | Roorkee | 4000+ Students / 116 Bigha | Running | ₹200 Cr | Click for Details |
| 2 | Private University | Gurgaon | 33 Acres | Running | ₹650 Cr | Click for Details |
| 3 | Medical University (MBBS) | Bhopal | 90+ Acres | Running | ₹1250 Cr | Click for Details |
| 4 | Medical University+Hospital | Ghaziabad | 900 Bed Hospital | Running | ₹1400 Cr | Click for Details |
| 5 | Engineering College | Meerut | College+University | Running | ₹225 Cr | Click for Details |
| 6 | CBSE School | Delhi | 3000 Students / 2 Acres | Running | ₹180 Cr | Click for Details |
🔷 KOTHI / PLOTS / PRE-RENTED / BANKING PROPERTIES FOR SALE
| S.NO. | TYPE | LOCATION | SIZE / RENT | STATUS | PRICE | For Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxury Apartment | Gurgaon | 6800 Sq Ft | Ready | ₹10.75 Cr | Click for Details |
| 2 | Commercial Plots | DLF Phase 1, Gurgaon | 500 Sq Yd | Commercial Use | ₹10L/Yd | Click for Details |
| 3 | Pre-Rented Office | MG Road, Gurgaon | ₹4L Rent | Leased (~6% ROI) | ₹9 Cr | Click for Details |
| 4 | Bank Pre Leased Property | Gurgaon | ₹1.18L Rent | Lease Active | ₹3.68 Cr | Click for Details |
| 5 | Bank Pre Leased Property | Sohna Road, Gurgaon | ₹2.25L Rent | Lease Active | ₹6.75 Cr | Click for Details |
About Us
BS Associates delivers corporate, compliance, and business solutions across India. We support startups, businesses, individuals, NRIs, and global clients with a focus on clarity, efficiency, and results. Our approach is practical and execution-driven — from business setup and documentation to regulatory compliance, we ensure smooth and reliable outcomes.
Disclaimer:
BS Associates is not a law firm and does not operate as a legal practice. We provide corporate, compliance, documentation, and business support services only. Any legal services, if required, are handled separately by independent licensed professionals. The content, listings, and advertisements on this platform are for informational purposes and do not constitute legal advice or solicitation.
Contact us now
E-Mail: bslegalindia@gmail.com
Telefon: 9599223416 , 9599474373
Adresse: MGI Gharaunda, Raj Nagar Extension, Ghaziabad
